5月14日体育教学部组织了第二次“校内学生篮球专项运动能力等级测评”,测评过程组织有序,公正严谨,共计115名同学报名参测,97名同学测评合格,合格率为87.5%,现公布测评合格同学名单(见附件)。
等级测评首先引导学生按照篮球运动技能形成的规律,系统科学的学习掌握篮球运动技能,使学生明确篮球技能学习、练习目标。其次,等级测评可以为我校篮球专项课分层次教学提供选课依据。第三,对应测评分级可以进行校内多级篮球赛事,通过多级赛制促进更多的学生参与到篮球运动中来,这将大大有助于我校校园篮球文化的发展。
希望同学们再接再厉,在锻炼身体的同时努力提高篮球运动能力,培养爱好、养成习惯、发展个性,为终身的健康打下基础。欢迎全校喜爱篮球运动的同学积极参与测评,以证书的形式证明自己的篮球运动能力,为将来的择业提供一份能力的证明。
另请测评合格的学生查阅“提别告知”,按时提交个人信息,以便办理等级证书。
附件: 篮球专项运动能力等级(三级)测评合格同学名单
一、特别告知
测评合格的学生名单在学校体育部网页公布(网址http//:tyb.sues.edu.cn),相关合格的学生应查阅,下载并填写个人信息表,以邮件的形式向“校园篮球”公共邮箱(suesxylq@126.com)报送个人照片等信息,便于证书制作。提交截止日期:2013年5月21日16::00前。
篮球运动能力等级评价学生个人信息表
学号 | | 性别 | | 二寸电子版 证件照片 |
姓名 | | 学院 | |
手机号 | | 等级 | | QQ号 | |
二、篮球专项运动能力等级(三级)测评合格同学名单 (测评日期:2013.5.14)
序号 | 证书编号 | 学号 | 姓名 |
1 | D130056 | 011111425 | 刘裕 |
2 | D130057 | 011111426 | 夏毓东 |
3 | D130058 | 011111434 | 李玉龙 |
4 | D130059 | 011112109 | 何正海 |
5 | D130060 | 011112111 | 黄照攀 |
6 | D130061 | 011112203 | 班德伦 |
7 | D130062 | 011112303 | 周异 |
8 | D130063 | 011112328 | 马保平 |
9 | D130064 | 011112432 | 迟世铭 |
10 | D130065 | 011212205 | 覃哲 |
11 | D130066 | 011212219 | 阮航 |
12 | D130067 | 011212304 | 陆洲 |
13 | D130068 | 011411107 | 黄旭东 |
14 | D130069 | 011411118 | 高世杰 |
15 | D130070 | 011412104 | 朱玺霖 |
16 | D130071 | 011412111 | 陆志卿 |
17 | D130072 | 011412220 | 王磊 |
18 | D130073 | 021111229 | 康勇 |
19 | D130074 | 021212301 | 张东杰 |
20 | D130075 | 021212304 | 余发亮 |
21 | D130076 | 021212314 | 汤雪峰 |
22 | D130077 | 021212316 | 王坤 |
23 | D130078 | 021212321 | 王全梁 |
24 | D130079 | 022112212 | 戴鑫豪 |
25 | D130080 | 022112216 | 康明学 |
26 | D130081 | 022211113 | 吴志超 |
27 | D130082 | 022211129 | 石鲁 |
28 | D130083 | 031012111 | 申鑫凉 |
29 | D130084 | 031212203 | 叶寒阳 |
30 | D130085 | 031312119 | 成彦龙 |
31 | D130086 | 031312121 | 罗文治 |
32 | D130087 | 031312125 | 孙旭 |
33 | D130088 | 031312131 | 方文巍 |
34 | D130089 | 031312132 | 沈晓东 |
35 | D130090 | 031B12124 | 冯子肖 |
36 | D130091 | 031C12132 | 潘程浩 |
37 | D130092 | 041108120 | 沈驰昊 |
38 | D130093 | 041112210 | 詹天玖 |
39 | D130094 | 041212115 | 张佳豪 |
40 | D130095 | 041212205 | 黄山 |
41 | D130096 | 041212224 | 武玉广 |
42 | D130097 | 041212227 | 张小波 |
43 | D130098 | 041411108 | 李孝彬 |
44 | D130099 | 041411233 | 曾继云 |
45 | D130100 | 041412227 | 张星辰 |
46 | D130101 | 041512218 | 万爽 |
47 | D130102 | 051512111 | 张天亮 |
48 | D130103 | 051512132 | 李伟彬 |
49 | D130104 | 051512133 | 许俊发 |
50 | D130105 | 053111332 | 刘景泽 |
51 | D130106 | 053112109 | 谢凯捷 |
52 | D130107 | 061412107 | 周成建 |
53 | D130108 | 061412133 | 陈愉义 |
54 | D130109 | 061512127 | 丁亚男 |
55 | D130110 | 061512128 | 胡梦晨 |
56 | D130111 | 061512140 | 薄乐 |
57 | D130112 | 061512142 | 程潇珂 |
58 | D130113 | 061512202 | 杨海兴 |
59 | D130114 | 061512205 | 张嘉誉 |
60 | D130115 | 061512231 | 林轩毅 |
61 | D130116 | 062112111 | 俞绍启 |
62 | D130117 | 062112203 | 杨喆豪 |
63 | D130118 | 062112228 | 赵天新 |
64 | D130119 | 062112328 | 刘东阳 |
65 | D130120 | 071111224 | 刘飞 |
66 | D130121 | 081112221 | 周敏 |
67 | D130122 | 081112226 | 陈冬冬 |
68 | D130123 | 081112235 | 赵广飞 |
69 | D130124 | 091112305 | 周鑫 |
70 | D130125 | 091112311 | 吴杰伟 |
71 | D130126 | 091112318 | 郑兴昱 |
72 | D130127 | 091412123 | 董正堃 |
73 | D130128 | 091512222 | 黄宇凯 |
74 | D130129 | 101111203 | 何天鹏 |
75 | D130130 | 101111205 | 韦泽鹏 |
76 | D130131 | 101112123 | 沈恩欣 |
77 | D130132 | 101311117 | 陈晖 |
78 | D130133 | 101311233 | 李旭铭 |
79 | D130134 | 101312101 | 陈治越 |
80 | D130135 | 101312104 | 蒋鹏岐 |
81 | D130136 | 101312107 | 夏进江 |
82 | D130137 | 101312123 | 张佳华 |
83 | D130138 | 101312124 | 张赛 |
84 | D130139 | 101312125 | 黄辛夷 |
85 | D130140 | 101412106 | 范恩桦 |
三、篮球专项运动能力等级(二级)测评合格同学名单(测评日期:2013.5.14)
序号 | 证书编号 | 学号 | 姓名 |
1 | C130001 | 021112123 | 陈新 |
2 | C130002 | 021112127 | 周业帅 |
3 | C130003 | 022111218 | 唐巍杰 |
4 | C130004 | 022111229 | 季予成 |
5 | C130005 | 023112105 | 贝学彦 |
6 | C130006 | 023112106 | 龚秋光 |
7 | C130007 | 031612348 | 杨栋栋 |
8 | C130008 | 0411112j4 | 林世链 |
9 | C130009 | 061512213 | 王煜文 |
10 | C130010 | 091712210 | 郭翔宇 |
11 | C130011 | 091712211 | 江秀川 |