关于报送“2013年校内阳光大联赛篮球比赛”运动等级的通知
各学院:
2013年上海工程技术大学阳光大联赛篮球比赛现已结束,根据《上海工程技术大学学生参与各级竞赛获篮球运动能力等级***法》的规定,请各学院按照“办法”中规定的等级名额指标,选出本学院今年参赛的队员(含5对5、3对3),向校体育教学部报送“篮球运动能力等级证书申报表”(学院盖章),并安排相关学生向“校园篮球”公共邮箱(suesxylq@126.com)报送“个人信息表”,以便证书制作。
附件:
1、篮球运动能力等级证书申报表(学院表)
2、个人信息表
3、参与各级篮球竞赛获运动能力等级证书名额分配办法
附件1
篮球运动能力等级证书申报表(学院表)
学院 (盖章) 联系人 手机
比赛名称 | | 组别 | □ 男 □ 女 |
获得名次 | |
证 书 申 报 |
证书等级 | 序号 | 姓 名 | 学号 | 手机号 | 备注 |
健 将 | 1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
一 级 | 1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
二 级 | 1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
三 级 | 1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
| | | | | | | | |
注:请严格按照“参与各级篮球竞赛获运动能力等级证书名额分配办法”中的名额填报,超出者无效。
附件2:
篮球运动能力等级评价学生个人信息表
学号 | | 性别 | | 二寸电子版 证件照片 |
姓名 | | 学院 | |
手机号 | | 等级 | | QQ号 | |
| | | | | | | |
上海工程技术大学
学生参与各级篮球竞赛获运动能力等级***法
为鼓励学生积极参与篮球活动,刻苦训练提高运动能力,代表学校、学院、班级等组织参与各级各类比赛,特制定《上海工程技术大学学生参与各级竞赛获篮球运动能力等级***法》,以激励学生顽强拼搏,为集体争取荣誉。
参与各级篮球竞赛获运动能力等级证书名额分配办法
一、 代表学校或上海市参加全国高校及以上等级比赛
参赛者均可获得“健将”等级证书
二、 代表学校参加上海市高校比赛
1、五对五比赛(报名12人)
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
运动健将 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
一级 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
二级 | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
三级 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2、三对三比赛(报名5人)
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
运动健将 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
一级 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
二级 | | | | | | | | | | | | | | | | |
三级 | | | | | | | | | | | | | | | | |
三、 代表学校参加松江大学园区高校比赛
1、 五对五比赛(报名12人)
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
运动健将 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
一级 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
二级 | | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
三级 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2、三对三比赛(报名5人)
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
运动健将 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
一级 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
二级 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
三级 | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、 代表学院参加学校篮球比赛(学生阳光大联赛)
1、五对五比赛(报名12人)
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
运动健将 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
一级 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
二级 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
三级 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2、三对三比赛(报名5人)
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
运动健将 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
一级 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
二级 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
三级 | | | | | | | | | | | | | | | | |
五、 代表学院参加学校新生篮球比赛
1、五对五比赛(报名12人)
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
运动健将 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
一级 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
二级 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
三级 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
2、三对三比赛(报名5人)
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
运动健将 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
一级 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
二级 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
三级 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
以上“参与各级竞赛获篮球运动能力等级证书名额分配办法”由校体育教学部结合年度篮球竞赛计划进行名额分配,其他校内外赛事另行通知。
各学院在校内比赛结束后根据所获名次的名额分配指标,向校体育教学部报送“篮球运动能力等级证书申报表”,并安排学生向“校园篮球”公共邮箱(suesxylq@126.com)报送“个人信息表”,以便证书制作。