为鼓励学生积极参与篮球活动,刻苦训练提高运动能力,代表学校、学院、班级等组织参与各级各类比赛,特制定《上海工程技术大学学生参与各级竞赛获篮球运动能力等级***法》,以激励学生顽强拼搏,为集体争取荣誉。
参与各级篮球竞赛获运动能力等级证书名额分配办法如下:
一、 代表学校或上海市参加全国高校及以上等级比赛
参赛者均可获得“健将”等级证书
二、 代表学校参加上海市高校比赛
1、五对五比赛(报名12人)
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
运动健将 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
一级 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
二级 | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2、三对三比赛(报名5人)
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
运动健将 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
一级 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
三、 代表学校参加松江大学园区高校比赛
1、 五对五比赛(报名12人)
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
运动健将 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
一级 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
二级 | | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
2、三对三比赛(报名5人)
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
运动健将 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
一级 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
二级 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
四、 代表学院参加学校篮球比赛(学生阳光大联赛)
1、五对五比赛(报名12人)
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
运动健将 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
一级 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
二级 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
2、三对三比赛(报名5人)
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
运动健将 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
一级 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
二级 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
五、 代表学院参加学校新生篮球比赛
1、五对五比赛(报名12人)
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
运动健将 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
一级 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
二级 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
三级 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
2、三对三比赛(报名5人)
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
运动健将 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
一级 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
二级 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
三级 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
以上“参与各级竞赛获篮球运动能力等级证书名额分配办法”由校体育教学部结合年度篮球竞赛计划进行名额分配,其他校内外赛事另行通知。
各学院在校内比赛结束后根据所获名次的名额分配指标,向校体育教学部报送“篮球运动能力等级证书申报表”,并安排学生向“校园篮球”公共邮箱(suesxylq@126.com)报送“个人信息表”,以便证书制作。
体育教学部
附件一篮球运动能力等级证书申报表.doc
附件二篮球运动能力等级评价学生个人信息表.doc