学生男子200米成绩公告
| 第一名 | 第二名 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | 第五名 |
号码 | 0303 | 0304 | 5005 | 3032 | 0112 | 7004 |
姓名 | 段超 | 周翔 | 陈禹澎 | 曾祥 | 祝宸 | 孙思远 |
成绩 | 24″32 | 26″48 | 26″86 | 27″00 | 27″06 | 27″20 |
女子200米成绩公告
| 第一名 | 第二名 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | 第五名 |
号码 | 2052 | 4051 | 0151 | 9076 | 0354 | 9075 |
姓名 | 高小清 | 宣莹 | 张雪微 | 戎晨倩 | 范涵 | 郑丽嫦 |
成绩 | 32″89 | 33″39 | 34″18 | 34″32 | 35″10 | 35″89 |
教工跳长绳
| 第一名 | 第二名 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | 第五名 |
号码 | | | | | | |
姓名 | 高职学院 | 管理学院 | 服装学院 | | | |
成绩 | 242 | 191 | 175 | | | |
学生跳长绳
| 第一名 | 第二名 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | 第五名 |
号码 | | | | | | |
姓名 | 艺术设计 | 服装学院 | 机械工程 | | | |
成绩 | 285 | 235 | 188 | | | |
教工组寻求突破成绩公告
| 第一名 | 第二名 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | 第五名 |
号码 | | | | | | |
姓名 | 高职学院 | 社会科学学院 | 艺术设计学院 | | | |
成绩 | 48 | 32 | 28 | | | |
学生组寻求突破成绩公告
| 第一名 | 第二名 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | 第五名 |
号码 | | | | | | |
姓名 | 中韩多媒体学院 | 城市轨道交通学院 | 汽车工程学院 | | | |
成绩 | 45 | 43 | 41 | | | |
教工组穿校接力成绩公告
| 第一名 | 第二名 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | 第五名 |
号码 | | | | | | |
姓名 | 管理学院 | 高职学院 | 艺术设计学院 | | | |
成绩 | 42″09 | 42″11 | 42″29 | | | |
学生男子1500米成绩公告
| 第一名 | 第二名 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | 第五名 |
号码 | 0307 | 6007 | 1007 | 9008 | 3030 | 0220 |
姓名 | 陈义章 | 祝柯柯 | 徐涛 | 周永键 | 陈泓宇 | 马博 |
成绩 | 4′49 | 5′03 | 5′10 | 5′11 | 5′11 | 5′19 |
学生男子跳远成绩公告
| 第一名 | 第二名 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | 第五名 |
号码 | 3018 | 0311 | 5018 | 2020 | 0314 | 0102 |
姓名 | 马小雨 | 南维浩 | 黄辰林 | 李誉 | 谢小晨 | 李德超 |
成绩 | 5.62 | 5.43 | 5.36 | 5.07 | 5.07 | 5.03 |
学生抱球接力成绩公告
| 第一名 | 第二名 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | 第五名 |
号码 | | | | | | |
姓名 | 汽车 | 化工 | 机械 | | | |
成绩 | 58″06 | 1′01″10 | 1′01″95 | | | |
学生组齐心协力成绩公告
| 第一名 | 第二名 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | 第五名 |
号码 | | | | | | |
姓名 | 管理学院 | 艺术设 计学院 | 服装学院 | | | |
成绩 | 16″20 | 16″54 | 19″70 | | | |
女子跳远成绩公告
| 第一名 | 第二名 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | 第五名 |
号码 | 4062 | 0357 | 1051 | 9051 | 0359 | 4056 |
姓名 | 于文蓉 | 付新苗 | 章华艳 | 沈紫薇 | 边莉雅 | 王圆圆 |
成绩 | 4.11 | 3.94 | 3.93 | 3.83 | 3.64 | 3.61 |
女子800米成绩公告
| 第一名 | 第二名 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | 第五名 |
号码 | 9053 | 4060 | 2052 | 3054 | 9057 | 0159 |
姓名 | 赵纯莉 | 汤莉娟 | 高小清 | 卢慧杰 | 朱晶 | 陈丽君 |
成绩 | 3′08 | 3′10 | 3′11 | 3′15 | 3′18 | 3′23 |
学生男子400米成绩公告
| 第一名 | 第二名 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | 第五名 |
号码 | 9007 | 0309 | 2009 | 0310 | 5009 | 1002 |
姓名 | 周峰 | 于洪亮 | 田扬帆 | 傅成龙 | 潘宇飞 | 姚亮 |
成绩 | 55″80 | 57″22 | 58″39 | 58″62 | 59″18 | 59″28 |
学生女子400米成绩公告
| 第一名 | 第二名 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | 第五名 |
号码 | 9056 | 0254 | 7096 | 6065 | 2053 | 0153 |
姓名 | 王佳雯 | 杨亚孟 | 曹淑敏 | 文彬衡 | 师晨竹 | 聂幸 |
成绩 | 1′18″40 | 1′18″87 | 1′18″95 | 1′19″08 | 1′20″18 | 1′23″87 |
教工足球射门
| 第一名 | 第二名 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | 第五名 |
号码 | | | | | | |
姓名 | 电子电气 | 高职学院 | 基础学院 | 管理学院 | | |
成绩 | 10 | 7 | 5 | 5 | | |
学生足球射门
| 第一名 | 第二名 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | 第五名 |
号码 | | | | | | |
姓名 | 服装学院 | 艺术设计 | 化学化工 | | | |
成绩 | 9 | 7 | 7 | | | |